日本technoecho余氯計(jì)的應(yīng)用范圍
余氯計(jì)的應(yīng)用范圍很廣,從自來(lái)水和游泳池中使用的1 mg / L到污水處理廠等除臭設(shè)備中使用的1000 mg / L。此外,自來(lái)水中的測(cè)量需要測(cè)量游離殘余氯的濃度,但是對(duì)于污水處理廠排放的水,有時(shí)需要測(cè)量總殘留氯(游離殘余氯+合并殘留氯)。
這樣,即使一次將其稱為殘留氯,根據(jù)用途和濃度,游離游離氯或總殘留氯的選擇模型也會(huì)不同。
應(yīng)用 | 模型 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | 特性 |
---|---|---|---|
用于供水,配水和供水 | IR-10-35-22 | 0?3毫克/升 | 小流量 水管末端監(jiān)控器 |
GR-10-35-22 | |||
IR-10-27-1 | 0?3毫克/升 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
GR-10-27-1 | |||
IR-10-27-2 | 支持還原處理 | ||
GR-10-27-2 | |||
IR-10-27-3 | 僅游離氯 | ||
GR-10-27-3 | |||
供水,簡(jiǎn)單供水,井水 游泳池等 | SR-10-30-22 SR-10-40-22 | 0?2毫克/升 | 面板安裝顯示器 |
GR-10-30-22 | 支持脈沖比例輸出記錄功能 | ||
沐浴水,溫泉水, 堿性溫泉水 | IR-10-30 IR-10-40 | 0?2毫克/升 | 通用熱水浴缸設(shè)備 |
GRF-10-40 | |||
IR-10-43HT-22BHT | 與高溫水兼容 | ||
IR-10-40W | A模式:0至2 mg / L B模式:0至5 mg / L | 兼容各種溫泉水兼容 一氯胺處理 | |
GRF-10-40W | 0?2毫克/升 | ||
ICD-10-40 | 0?2毫克/升 | 高堿性溫泉用二氧化氯計(jì) | |
水景設(shè)施,中間水,工業(yè)用水, 尿/污水排放水 | GR-10B-220 | 0?2毫克/升 | 總余氯計(jì) |
廢水,水,海水等 | GR-10L | 0?1毫克/升 | 低濃度 附近的痕量濃度監(jiān)測(cè)0 mg / L |
ER-100L | 0?0.5毫克/升 | ||
食品廠洗凈水 ,肉洗凈水 | IR-30-27 GRF-30-45HT | 0?30毫克/升 | 有效氯計(jì) |
SR-30-30 IR-30-27 | 0?200毫克/升 | ||
GRF-30-45HT | |||
用于人類廢物和污水處理廠的除臭劑用于 肉類工廠的除臭劑 | SR-100 ER-100 | 0?1000毫克/升 | 高濃度 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002