日本鋯珠與研磨粒徑的關(guān)系
材料 | 用途 | 分散目的 | 到達(dá)粒子徑(nm) |
---|---|---|---|
有機(jī)顔料 | 有機(jī)顔料 | 微?;?、透明化、粒度安定化 | 15 |
インクジェット顔料 | 微?;?/td> | 50 | |
酸化亜鉛 | UVケア化粧品 | 微?;?、透明化 | 10 |
アルミナ | 研磨剤、充墳剤 | 微?;?/td> | 15 |
プラスチック用ハードコート | 硬度増進(jìn)剤 | 10 | |
シリカ | ウエハー研磨材 | 微粒化、粒徑の均一化 | 10 |
ポリマーコンポジット | 強(qiáng)度アップ、透明アップ | 10 | |
ITO,ATO | 透明電極、吸収膜 | 電気伝導(dǎo)度、透明化 | 40 |
反射防止膜 | |||
電池材料 | 正極材、負(fù)極材 | 高出力、大容量化、高品質(zhì)化 | 20~5,000 |
セパレータ、導(dǎo)電助剤 | 微?;?/td> | ||
ナノ銀 | 遮光材、導(dǎo)電材料 | 遮光性アップ、電気伝導(dǎo)度 | 20~50 |
型式 | 容量(L) | 電動(dòng)機(jī)(kW) | 全長(zhǎng)(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 概算重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UAM-015 | 0.15 | 2.2 | 0.6 | 0.48 | 0.85 | 100 |
UAM-05 | 0.5 | 3.7 | 1.10 | 0.65 | 1.40 | 200 |
UAM-1 | 1 | 5.5 | 1.10 | 0.80 | 1.75 | 350 |
UAM-2 | 2 | 7.5 | 1.10 | 0.80 | 2.10 | 450 |
UAM-5 | 5 | 15 | 1.25 | 0.80 | 2.10 | 550 |
UAM-10 | 10 | 22 | 1.40 | 0.85 | 2.20 | 700 |
UAM-30 | 30 | 55 | 2.10 | 1.45 | 3.00 | 2700 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002