測(cè)定并顯示尾燈與制動(dòng)燈光度差
緊湊型手動(dòng)型,在各種場(chǎng)合發(fā)揮作用
通過(guò)數(shù)據(jù)保持功能,不會(huì)錯(cuò)過(guò)想要測(cè)量的時(shí)刻
使用背光燈在暗處進(jìn)行測(cè)量
在PC上管理測(cè)量結(jié)果
具有對(duì)任意基準(zhǔn)亮度的校正功能
品名 | LV檢查器 |
---|---|
型式 | LC-5BLC |
機(jī)能 | ·數(shù)據(jù)保持(保持顯示值) 背光燈(5秒點(diǎn)亮或連續(xù)點(diǎn)亮) AUTO POWER OFF(約5分鐘)※使用AC適配器時(shí)不動(dòng)作 |
傳感器 | Si光電二極管(直徑10mm,靈敏度波長(zhǎng)范圍400-700nm) 內(nèi)置可視度校正(3%以下)濾波器 |
被検査対象 | 制動(dòng)燈單元(初始設(shè)定為從受光部到燈3m) |
測(cè)定項(xiàng)目 | 光度[cd] 兩點(diǎn)的光度差[倍] 比率的判定功能{O/X] |
表示?操作 | 主體部操作 外部通信控制(串行) |
通信I/F | USB 2.0兼容性 RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
電源電圧 | 單三電池2個(gè) ·AC適配器 AC100-240V 50赫茲 |
寸法(WxHxD)[mm] | 141 x 34 x 81 |
重量[g] | 310 |
付屬品 | 單三電池2個(gè) ·AC適配器 硅蓋 托運(yùn)箱 |
拡張機(jī)能 | 可安裝于受光部三腳適配器 |
詢問(wèn)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002