日本aikoh大型卓上荷重試験機(jī)
日本aikoh大型卓上荷重試験機(jī)
使用例
仕様
MODEL-1320VC | |
大荷重 | 10kN(1000kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる |
荷重計測アンプ | MODEL-1016C |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 2~60mm/min |
スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
ストローク | 150mm |
試験中心とコラム間 | 180mm |
テーブルの広さ | φ250 センターM20×1.5 |
駆動モータ | DCブラシレス |
サイズ | W510×H1220×D400mm |
スタンド質(zhì)量 | 約120kg |
アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
電源 | 単相 AC100V~AC240V 5A |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計測用アンプMODEL-1016C ロードセル1個 |
オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長 安全カバー |
使用例
仕様
MODEL-1311VC | |
大荷重 | 2kN(200kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる |
荷重計測アンプ | MODEL-1016C |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 5~125mm/min |
スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
ストローク | 150mm |
試験中心とコラム間 | 125mm |
テーブルの広さ | φ200mm センター m10×1.5 |
駆動モータ | DCブラシレス |
検出器 | 外付けリニアゲージ 分解能0.001mm |
表示精度 | 0.05mm |
サイズ | W356×H900×D314mm |
スタンド質(zhì)量 | 約41kg |
アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
電源 | 単相AC100V~AC240V 1A |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計測用アンプMODEL-1016C ロードセル1個 リニアゲージ |
オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長 |
使用例
仕様
MODEL-1310VCW | |
大荷重 | 2kN(200kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる |
荷重計測アンプ | MODEL-1016C |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 0.2~250mm/min |
スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
ストローク | 150mm |
試験中心とコラム間 | 125mm |
テーブルの広さ | φ200mm センターM10×1.5 |
駆動モータ | サーボモータ |
検出器 | ロータリエンコーダ 分解能0.01mm |
表示精度 | 0.1mm |
サイズ | W356×H900×D314mm |
スタンド質(zhì)量 | 約41kg |
アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
電源 | 単相AC100V~AC240V 5A |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計測用アンプMODEL-1016C ロードセル1個 |
オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長 |
使用例
仕様
MODEL-1310K | |
大荷重 | 2kN(200kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる |
荷重計測アンプ | MODEL-1016C |
コントローラ | 內(nèi)蔵 |
テストスピード | 5~125mm/min |
スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
ストローク | 150mm |
試験中心とコラム間 | 125mm |
テーブルの広さ | φ200mm センターM10×1.5 |
駆動モータ | DCブラシレス |
検出器 | ロータリエンコーダ 分解能0.01mm |
表示精度 | 0.1mm |
サイズ | W356×H900×D314mm |
スタンド質(zhì)量 | 約41kg |
アンプ質(zhì)量 | 約5.2kg |
電源 | 単相AC100V~AC240V 1A |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 荷重計測アンプMODEL-1016C ロードセル1個 |
オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア コラム延長 |
使用例
仕様
FTN1-13A | ||
大荷重 | 500N(50kgf) | 2KN(200kgf) |
荷重精度 | 使用するロードセルによる | |
荷重計測アンプ | 內(nèi)蔵 | |
コントローラ | 內(nèi)蔵 | |
テストスピード | 5~300mm/min | 5~125mm/min |
スピード切替 | 數(shù)値入力(PCから設(shè)定可能) | |
ストローク | 390mm | |
試験中心とコラム間 | 100mm | |
テーブルの広さ | W174×D200mm | |
駆動モータ | ステッピングモータ | |
検出器 | ロータリエンコーダ | |
変位精度 | ±0.2mm | |
サイズ | W300×D400×H823mm | |
スタンド質(zhì)量 | 約40kg | |
電源 | 100V~240V 3A | |
標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験器本體 ロードセル1個 無償ダウンロード版ソフトウェアFTN-3000 | |
オプション | 追加ロードセル 治具 有償ソフトウェアFTN-3001 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002