日本AND愛安德音叉振動流變儀RV-10000A
新的調(diào)音方法“音叉振動法”實現(xiàn)了從低粘度0.3 mPa·s到25,000 mPa·s的高精度連續(xù)測量。
非牛頓流體的行為可以通過改變剪切速率來確認(rèn)。
音叉振動法根據(jù)在液體中使振動器共振并使振動器以恒定振幅運動所需的激振力來計算粘度。
測量方式 | 音叉振動類型/固有頻率30Hz | |
振幅范圍 | 0.07至1.2mm(在傳感器) | |
粘度測量范圍 | 振幅(在換能器) | 粘度范圍 |
0.07mm至小于0.1mm | 2,000?25,000mPa ? s | |
0.1mm至小于0.2mm | 20?25,000mPa ? s | |
在0.2mm | 0.3?25,000mPa ? s | |
大于0.2mm至0.4mm或更小 | 0.3-12,000mPa·秒 | |
0.4mm至0.8mm或更小 | 0.3-5,000mPa·s | |
大于0.8mm至1.2mm或更小 | 0.3-3,000mPa·s | |
樣品溫度測量部分 | 0至160°C | |
工作環(huán)境溫度 | 10-40℃ | |
樣品量 | 10mL以上 | |
樣品溫度測量部分 | 0-160℃/ 0.1℃顯示 | |
粘度測量精度(* 1) | 重復(fù)性(* 2):1%(標(biāo)準(zhǔn)偏差)精度(* 3):±3%(1至1,000 mPa·s)當(dāng)振幅設(shè)置為0.4 mm時 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 控制器,使用說明書,交流適配器(AX-TB248),連接電纜(1.5 m),樣品容器(容量45 mL,5件),小樣品容器(容量10 mL,5件),小樣品容器蓋(5件) ),玻璃容器(容量13mL,2個),玻璃容器支架,循環(huán)水套,數(shù)據(jù)通信軟件(WinCT-Viscosity),RS-232C直電纜,USB串行轉(zhuǎn)換器,測量單元固定架,XYZ工作臺,隔振臺(AD-1671A) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002