日本圖麗tokina高亮度氙氣燈的光源裝置XEF-501S
?高照度500W氙氣燈
?電源分離的半分離型
?使用簡化的光軸調(diào)整裝置
?燈泡壽命長1,500小時(shí)
?高顯色性:燈色溫6000°K
?高照度500W氙氣燈
?電源分離的半分離型
?使用簡化的光軸調(diào)整裝置
?燈泡壽命長1,500小時(shí)
?高顯色性:燈色溫6000°K
日本圖麗tokina高亮度氙氣燈的光源裝置XEF-501S
兼容的光導(dǎo) | 耐熱石英光導(dǎo) | |
---|---|---|
臺(tái)燈 | 500W氙氣短弧燈 | |
燈類型名稱 | UXL-500A | |
燈泡壽命 | 平均1,200小時(shí) | |
色溫 | 6,000°K | |
動(dòng)力源 | AC100V 50/60赫茲 | |
耗電量 | 700瓦 | |
機(jī)重 | 光源約10kg,電源約8kg,總重18kg | |
功能介紹 | 冷卻風(fēng)扇自動(dòng)停止機(jī)構(gòu) | 指示燈熄滅后,它將運(yùn)行約20分鐘,然后自動(dòng)停止 |
聯(lián)鎖機(jī)制 | 打開光源蓋時(shí),無法打開燈,也不能在打開燈時(shí) | |
恒溫機(jī)制 | 在光源和電源內(nèi)部,當(dāng)發(fā)生異常發(fā)熱時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉80℃ | |
燈泡點(diǎn)亮?xí)r間顯示 | 燈泡點(diǎn)亮?xí)r間累計(jì)時(shí)間顯示(帶復(fù)位) | |
光控機(jī)制 | 通過改變燈電流來調(diào)節(jié)光強(qiáng)度 | |
光軸調(diào)整機(jī)構(gòu) | 輕松調(diào)整傾斜度 | |
選件 | 電磁快門 |
兼容的光導(dǎo) | 耐熱石英光導(dǎo) | |
---|---|---|
臺(tái)燈 | 500W氙氣短弧燈 | |
燈類型名稱 | UXL-500A | |
燈泡壽命 | 平均1,200小時(shí) | |
色溫 | 6,000°K | |
動(dòng)力源 | AC100V 50/60赫茲 | |
耗電量 | 700瓦 | |
機(jī)重 | 光源約10kg,電源約8kg,總重18kg | |
功能介紹 | 冷卻風(fēng)扇自動(dòng)停止機(jī)構(gòu) | 指示燈熄滅后,它將運(yùn)行約20分鐘,然后自動(dòng)停止 |
聯(lián)鎖機(jī)制 | 打開光源蓋時(shí),無法打開燈,也不能在打開燈時(shí) | |
恒溫機(jī)制 | 在光源和電源內(nèi)部,當(dāng)發(fā)生異常發(fā)熱時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉80℃ | |
燈泡點(diǎn)亮?xí)r間顯示 | 燈泡點(diǎn)亮?xí)r間累計(jì)時(shí)間顯示(帶復(fù)位) | |
光控機(jī)制 | 通過改變燈電流來調(diào)節(jié)光強(qiáng)度 | |
光軸調(diào)整機(jī)構(gòu) | 輕松調(diào)整傾斜度 | |
選件 | 電磁快門 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002