日本kett凱特水稻收割期判定儀器
測量方式 | 熱敏電阻的溫度檢測 |
---|---|
測量目標 | 累積溫度 |
觀察范圍 | 安裝位置周圍2公里半徑(視情況而定) |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD) |
電源供應 | 電池9V(堿性) |
尺寸/質(zhì)量 | 機身:60(W)x 45(D)x 105(H)mm,0.15千克支撐:30 x 30 x 1300(L)mm,2個遮陽篷引擎蓋:200(W)x 200(D)x 250(H) )Mm |
測量方式 | 熱敏電阻的溫度檢測 |
---|---|
測量目標 | 累積溫度 |
觀察范圍 | 安裝位置周圍2公里半徑(視情況而定) |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD) |
電源供應 | 電池9V(堿性) |
尺寸/質(zhì)量 | 機身:60(W)x 45(D)x 105(H)mm,0.15千克支撐:30 x 30 x 1300(L)mm,2個遮陽篷引擎蓋:200(W)x 200(D)x 250(H) )Mm |
測量方式 | 熱敏電阻的溫度檢測 |
---|---|
測量目標 | 累積溫度 |
觀察范圍 | 安裝位置周圍2公里半徑(視情況而定) |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD) |
電源供應 | 電池9V(堿性) |
尺寸/質(zhì)量 | 機身:60(W)x 45(D)x 105(H)mm,0.15千克支撐:30 x 30 x 1300(L)mm,2個遮陽篷引擎蓋:200(W)x 200(D)x 250(H) )Mm |
日本kett凱特水稻收割期判定儀器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002