操作操作系統(tǒng) | Windows 7 或更高版本的 Windows OS |
---|---|
中央處理器和內(nèi)存 | 它不會(huì)干擾要使用的操作系統(tǒng)的操作。 |
硬盤空間要求 | 3.3MB的軟件+測(cè)量數(shù)據(jù)記錄所需的容量。 |
顯示 | 分辨率為 800×600 或更高。 |
便攜式數(shù)字壓力計(jì) DMH-01 系列的產(chǎn)品參數(shù)分析
• 通過連接USB電纜,您可以從附帶的軟件控制DMH-01主機(jī),并且可以在監(jiān)視測(cè)量數(shù)據(jù)的詳細(xì)波形的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量,并將數(shù)據(jù)記錄到PC上。
• 也可以僅使用DMH-01主機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,測(cè)量后高速下載主機(jī)內(nèi)存中記錄的數(shù)據(jù),并在PC上查看詳細(xì)數(shù)據(jù)。 可以通過軟件等進(jìn)行詳細(xì)的分析和處理。
• 現(xiàn)在可以設(shè)置兩條閾值線(紅線和藍(lán)線)。
• 由于保存的數(shù)據(jù)是CSV格式(表格文本文件),因此可以使用電子表格軟件進(jìn)行詳細(xì)的分析和處理。
• 我們提供單獨(dú)的Excel宏,用于顯示規(guī)定間隔的最大,最小和平均值,以及單位轉(zhuǎn)換和流量測(cè)量。
• 該軟件與所有DMH-01系列設(shè)備兼容,因此您可以一次管理多個(gè)DMH-01系列設(shè)備。
• DMH-01 主機(jī) × 1 臺(tái)
• 主機(jī)硅膠保護(hù)蓋×1
• 聚氨酯管軟管
• (外徑φ4×內(nèi)徑φ2.5)2管×1m(1MPa的管材為尼龍。 在測(cè)量差壓的情況下,請(qǐng)將其切成兩塊。 )
• 用于 PC 連接的 USB 2.0 電纜(迷你 B 型(公頭)×A 型(公頭))×1
• (USB電纜僅用于數(shù)據(jù)傳輸,不能為主機(jī)供電。 )
• 用于 USB 電纜的鐵氧體磁芯磁鐵 × 1 件
• 2節(jié)AA堿性電池(用于運(yùn)行檢查)×
• 1 張 CD-ROM,內(nèi)置 HM 查看器 TM 和手動(dòng)×
• 專用手提箱× 1 個(gè)單元
• 使用說明書、檢查報(bào)告、保修卡、校準(zhǔn)/維修申請(qǐng)表各×1份
型號(hào)名稱 | DMH-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 | DMH-01-4kP | DMH-01-10kP | DMH-01-40kP | DMH-01-100kP | DMH-01-1MP |
測(cè)量范圍 | 0~±4,000Pa | 0~±10kPa | 0~±40kPa | 0~±100kPa | 0~1,000kPa |
分辨率 | 1帕 | 0.01千帕 | 0.01千帕 | 0.1千帕 | 1千帕 |
顯示壓力單位 | 帕 | 千帕 | 千帕 | 千帕 | 千帕 |
產(chǎn)品代碼 | 11545515 | 11543517 | 11545518 | 11545519 | 1045520 |
一月代碼 | 4560411140406 | 4560411140413 | 4560411140420 | 4560411140437 | 4560411140444 |
傳感器 | 微機(jī)電系統(tǒng)半導(dǎo)體傳感器 | ||||
測(cè)量介質(zhì) | 非腐蝕性氣體,如空氣、氮?dú)夂脱鯕?/td> | ||||
精度 | ±0.5% F.S.(零調(diào)整后的總誤差范圍) | ||||
采樣間隔 | 10毫秒、20毫秒、50毫秒、100毫秒、200毫秒、500毫秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、 60秒,(12級(jí)) | ||||
顯示方式 | 4 位 1.8 英寸半透反射式 LCD,帶背光開/關(guān) 8 級(jí)照度調(diào)節(jié) | ||||
功能 | 測(cè)量數(shù)據(jù)記憶記錄,保持,最小/最大/平均值,零點(diǎn)調(diào)整,自動(dòng)關(guān)機(jī),PC連接 | ||||
操作環(huán)境 | 溫度:0~50°C,濕度35~85%(不凍結(jié)或冷凝) | ||||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-20~60°C,濕度10~95%(不凍結(jié)或冷凝) | ||||
壓力連接端口 | 一觸式管接頭(管外徑φ4mm) | ||||
內(nèi)置內(nèi)存容量 | 16兆字節(jié) | ||||
外部連接端子 | 迷你 USB 端口 | ||||
權(quán)力 | 電池:3節(jié)AA堿性電池× | ||||
表殼材質(zhì) | ABS塑料 | ||||
外部尺寸 | 76(寬) ×135(高) ×35(深) / 81(寬) × 141(H) × 42.5(D) (僅主機(jī)/附有蓋子,不包括突起) | ||||
重量 | 約212g/約350g(僅主體不帶電池/包括電池和硅膠套) |
操作操作系統(tǒng) | Windows 7 或更高版本的 Windows OS |
---|---|
中央處理器和內(nèi)存 | 它不會(huì)干擾要使用的操作系統(tǒng)的操作。 |
硬盤空間要求 | 3.3MB的軟件+測(cè)量數(shù)據(jù)記錄所需的容量。 |
顯示 | 分辨率為 800×600 或更高。 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002